型號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | ||
GCK GCS |
符號(hào)標(biāo)準(zhǔn) | IEC439,NEMA,ICS-2-322,ZBK36001 | ||
防誤等級(jí) | IECIP40,IP30,NEMA TYPE-1 | |||
額定工作電壓 ( V ) | 交流380 | |||
頻率 ( Hz ) | 50 | |||
額定絕緣電壓 ( V ) | 660 | |||
工作條件 |
環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
海拔高度 | 不高于2000m | |||
環(huán)境溫度 | -5℃~+40,℃在儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件下最低溫度為-30℃ | |||
相對(duì)濕度 | 不超過(guò)90%(+20℃時(shí)) | |||
控制電動(dòng)機(jī)容量 ( kW ) | 0.45~155 | |||
機(jī)械壽命( 次 ) | 500 | |||
額定電流 |
水平母線 | 1600 2000 3150 | ||
垂直母線 | 630 800 | |||
主電路觸頭接插件 | 200 400 | |||
輔助電路觸頭接插件 | 10 20 | |||
饋電電路 最大電流 |
PC柜 | 1600 | ||
MCC柜 | 630 | |||
受電電路 | 1000 1600 2000 2500 3150 | |||
額定短時(shí)耐受電流(kA) |
有效值 | 50 80 | ||
峰值 | 105 176 | |||
耐壓(V/1min) | 2500 |