參數(shù)名稱 | 單位 |
HXGN-12(ZF)/630 真空負荷開關(guān)柜 |
HXGN-12(ZFR)/125 真空組合電器柜 | |
額定電壓 | KV | 12 | 12 | |
額定頻率 | Hz | 50 | 50 | |
額定電流 | A | 630 | 125 | |
額定開斷電流 | 有功負載電流 | A | 630 | |
閉環(huán)回路電流 | A | 630 | ||
空載變壓器 | KVA | 1600 | 1600 | |
電纜充電電流 | A | 10 | 10 | |
額定轉(zhuǎn)移電流 | A | 3150 | ||
額定短時耐受電流以(4s) | KA | 20 | ||
額定峰值耐受電流 | KA | 50 | ||
額定短路開斷電流 | KA | 31.5 | ||
額定短路關(guān)合電流 | KA | 50 | ||
額定工頻耐受電壓 相間及對地/斷口 |
KA | 42/48 | 42/48 | |
額定雷電沖擊耐受電壓 相間及對地/斷口 |
KA | 75/85 | 75/85 | |
注:接地開關(guān)額定短路持續(xù)時間為2s。 |